CIG: | 96416930C5 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI (CUP F97F18000010005 – CIG 96416930C5) |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 2524566,34 |
Data di effettivo inizio: | 02/02/2023 |
Data di ultimazione: | 30/06/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2023
CIG: | 96244771AD |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di organizzazione biennale del taglio dell’erba nei giardini pubblici comunali per il periodo aprile 2023-aprile 2025 (CUP F91G23000000004; CPV 77310000-6; CIG 96244771AD) |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 123415,12 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Con DD n. 37 (651 R.G.) del 19/05/2023 è stata attivata, come previsto all’art.
3 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’opzione di trinciatura per l’importo di € 51.625,09 oltre IVA
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2023
CIG: | 96762451FB |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE DI VIA DEL PUGLIA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP F93D20001740004 – CIG 96762451FB) |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 150002,52 |
Data di effettivo inizio: | 01/11/2022 |
Data di ultimazione: | 31/03/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2023
CIG: | 9662843E49 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - [resp. Roberto Calussi] 06396970482 |
Oggetto del bando: | PNRR – SECONDO ESPERIMENTO DI GARA PER APPALTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI AL FINE DI REALIZZARE NUOVI SPAZI PER ACCOGLIERE LA BIBLIOTECA, GLI UFFICI COMUNALI, L’ARCHIVIO POST-UNITARIO ED IL MUSEO DELL’ANTICA SPEZIERIA DELL’OSPEDALE SERRISTORI (CUP F91E08000020006 – CIG 9662843E49) |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 3879454,27 |
Data di effettivo inizio: | 16/02/2023 |
Data di ultimazione: | 31/03/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2023
CIG: | 957710905E |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL’ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA TRATTO DA CONFINE CON PROVINCIA DI AREZZO A INCISA: PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO. SECONDO STRALCIO. TRATTO “A0 – A” (CUP F91B18000380006 – CIG 957710905E) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 73785,98 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2022 |
Data di ultimazione: | 30/06/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2023
CIG: | 9520533060 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL’ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA TRATTO DA CONFINE CON PROVINCIA DI AREZZO A INCISA PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO. PRIMO STRALCIO. (CIG 9520533060) |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 505894,83 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2023
CIG: | Z1639DB83F |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Opere Pubbliche 06396970482 |
Oggetto del bando: | SERVIZI DI SPURGO, PULIZIA DI RETI, VASCHE E MANUFATTI, SMALTIMENTO, VIDEO ISPEZIONE RETI DI COMPETENZA COMUNALI PER 12 MESI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI). CIG Z1639DB83F |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4800 |
Data di effettivo inizio: | 02/05/2023 |
Data di ultimazione: | 30/06/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2023
CIG: | Z0B3A2401E |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Sociale, Scuola e Sport 06396970482 |
Oggetto del bando: | PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER LE ANNUALITA 2023 E 2024 |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 10467.60 |
Data di effettivo inizio: | 20/04/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2023
CIG: | Z0E399C62B |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Cultura e Marketing territoriale 06396970482 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4980 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2023 |
Data di ultimazione: | 31/01/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio 2023
CIG: | 9475023C52 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALE E ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO DIREZIONI DEI LAVORI DELLE OPERE DENOMINATE “PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” (CUP F97F18000010005) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 78400 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023