CIG: | 93349303EE |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI NOLEGGIO di n. 32 PREFABBRICATI PER USO SCOLASTICO DA INSTALLARE PRESSO L’ORATORIO DON BOSCO SITO IN VIA VERDI – FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG 93349303EE – CPV 45223821-7) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 198910,00 |
Data di effettivo inizio: | 05/07/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2023
CIG: | 96762451FB |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE DI VIA DEL PUGLIA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP F93D20001740004 – CIG 96762451FB) |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 150002,52 |
Data di effettivo inizio: | 01/11/2022 |
Data di ultimazione: | 31/03/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2023
CIG: | 957710905E |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL’ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA TRATTO DA CONFINE CON PROVINCIA DI AREZZO A INCISA: PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO. SECONDO STRALCIO. TRATTO “A0 – A” (CUP F91B18000380006 – CIG 957710905E) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 73785,98 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2022 |
Data di ultimazione: | 30/06/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2023
CIG: | 9520533060 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL’ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA TRATTO DA CONFINE CON PROVINCIA DI AREZZO A INCISA PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO. PRIMO STRALCIO. (CIG 9520533060) |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 505894,83 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2023
CIG: | 9561965F20 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | PNRR – INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO GARIBALDI (CUP F94J22000000005 – CIG 9561965F20) |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 28/12/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio 2023
CIG: | 9475023C52 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALE E ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO DIREZIONI DEI LAVORI DELLE OPERE DENOMINATE “PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” (CUP F97F18000010005) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 78400 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023
CIG: | 9489026FF5 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.1: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI. OPERE PROPEDEUTICHE DI DEMOLIZIONE SELETTIVA STRIP-OUT (CUP F91E08000020006) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 61657.50 |
Data di effettivo inizio: | 19/12/2022 |
Data di ultimazione: | 08/01/2023 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023
CIG: | 9392561A87 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI SAN BIAGIO GEOM. FILIPPO FALUGI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (CUP F94J22000480006) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 16109.97 |
Data di effettivo inizio: | 28/09/2022 |
Data di ultimazione: | 28/02/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 5246.10
|
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Determina affidamento n. 156/1258 del 20.10.2022
modifica contratto Determina n. 156/1258 del 20.10.2022
Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023
CIG: | 9400614016 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | OPERE DENOMINATE IMPIANTI SPORTIVI PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI SAN BIAGIO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CUP F94J22000480006) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 89610.05 |
Data di effettivo inizio: | 07/11/2022 |
Data di ultimazione: | 28/02/2023 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Determina di aggiudicazione 130/1078 del 14.09.2022: importo contrattuale € 85.306,84
Determina n. 2/32 RG del 16.01.2023 approvazione Prima Perizia: modifica importo contrattuale
Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023
CIG: | 9243483B78 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Area gestione e sviluppo del territorio 06396970482 |
Oggetto del bando: | Opere di completamento dei lavori di demolizione e nuova costruzione locali ex Macelli per la realizzazione di sala polivalente e biblioteca comunale (CUP F96B19006350006) |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 416043.25 |
Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
Data di ultimazione: | 10/11/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 413963.02
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Determina aggiudicazione n. 91/772 deò 28.06.2022: Importo contrattuale € 382.530,09
Determina n. 153/1373 del 14.11.2022 approvazione prima perizia: modifica importo contrattuale
Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023