CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Segretariato generale 06396970482 |
Oggetto del bando: | RICORSO AL TAR TOSCANA DA PARTE DELLA COOPERATIVA EDILE LA CASTELNUOVESE NELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO P.E.E.P. DI PALAZZOLO. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2014 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2018
CIG: | ZE91B8ADC4 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Determinazione a contrarre per l’ acquisto autovelox. Affidamento diretto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) ed impegno di spesa in favore della Sodi Scientifica S.r.l. |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 32690,00 |
Data di effettivo inizio: | 07/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2018
CIG: | Z0717B08FF |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Servizi manutentivi e protezione civile 06396970482 |
Oggetto del bando: | Lavori di messa in sicurezza di alberature poste nelle aree pertinenziali delle scuole per l’infanzia de La Massa e di via Piave |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6272.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/12/2015 |
Data di ultimazione: | 19/07/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 7651.84
|
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2017
CIG: | 4490051B4A |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizi alla persona e partecipazione 06396970482 |
Oggetto del bando: | CONCESSIONE PISCINA COMUNALE |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2012 |
Data di ultimazione: | 31/08/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 1000.00 2014: 1000.00 2015: 1000.00
|
Anno di riferimento: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2016
CIG: | 2478306ACC |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizi alla persona e partecipazione 06396970482 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 101653,00 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2011 |
Data di ultimazione: | 30/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 16065,00
|
Anno di riferimento: | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre 2016
CIG: | ZFA17C64DE |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Servizi manutentivi e protezione civile 06396970482 |
Oggetto del bando: | Acquisto piante per giardini pubblici comunali |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1370.49 |
Data di effettivo inizio: | 23/12/2015 |
Data di ultimazione: | 12/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1370.49
|
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2016
CIG: | Z8717ED1E2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Servizi manutentivi e protezione civile 06396970482 |
Oggetto del bando: | Manutenzione straordinaria impianti sportivi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7000.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2015 |
Data di ultimazione: | 15/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 7000.00
|
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2016
CIG: | Z1917370AD |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizi alla persona e partecipazione 06396970482 |
Oggetto del bando: | COORDINAMENTO GESTIONALE DELLE ATTIVITA’ DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L’ISTRUZIONE, L’ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E IL LAVORO |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 11609.92 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2016
CIG: | 6564812E3A |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno 06396970482 |
Oggetto del bando: | INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE |
Procedura di scelta del contraente: | 27-confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 40983.36 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2015 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 4389.18
|
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio 2017
CIG: | ZCC157797F |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Lavori Pubblici - [resp. Ing. Mauro Badii] 06396970482 |
Oggetto del bando: | FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI DI VELOCITA’ LUNGO LE STRADE COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 13517.50 |
Data di effettivo inizio: | 21/07/2015 |
Data di ultimazione: | 31/12/2015 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2016