CIG: | Z7928A26C0 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Materiale di consumo per l’etilometro in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. Determinazione a contrarre per l’acquisto tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed impegno di spesa in favore della Ditta Eltraff S.r.l. Anno 2019. |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 212,28 |
Data di effettivo inizio: | 11/11/2019 |
Data di ultimazione: | 16/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 212,28
|
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo 2020
CIG: | Z61295C001 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno 06396970482 |
Oggetto del bando: | Intervento di manutenzione e revisione periodica etilometro in dotazione al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Impegno di spesa in favore della Ditta Eltraff S.r.l. Anno 2019. |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 822,28 |
Data di effettivo inizio: | 26/07/2019 |
Data di ultimazione: | 25/07/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 822,28
|
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo 2020
CIG: | Z6C1321D9F |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Revisiona annuale dell’ etilometro in dotazione al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Affidamento diretto ed impegno di spesa in favore della Ditta Eltraff S.rl. Anno 2016. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 590,00 |
Data di effettivo inizio: | 23/09/2016 |
Data di ultimazione: | 07/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 590,00
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio 2017