CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Servizio di pulizia della sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa valdarno Agosto/dicembre 2019. Impegno di spesa in favore della Ditta Coop.Lat. |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 2.678,95 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2.678,95
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2020
CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Servizi di pulizia dei locali del Comando di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Impegno di spesa in favore della Cooplat per il solo mese di febbraio 2019. |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 535,79 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2019 |
Data di ultimazione: | 28/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 535,79
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2020
CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Servizio di pulizia dei locali del Comando di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Impegno di spesa in favore della Ditta Cooperativa Ausiliari del Traffico – Cooplat per il solo mese di gennaio 2019. |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 535,79 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2019 |
Data di ultimazione: | 31/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 535,79
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo 2020
CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Servizio di pulizia della sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Impegno di spesa in favore della Ditta Cooplat per il periodo 1 gennaio/31 luglio 2018. |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 3.074,00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2018 |
Data di ultimazione: | 31/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 3074,00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 5 Novembre 2019
CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio di Polizia Municipale - [resp. Dott. Alessio Pasquini] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Servizio di pulizia dei locali del Comando di Polizia Municipale. Integrazione dell’ impegno di spesa n. 779 assunto con la determinazione n. 11 del 04/01/2018 a seguito di proroga del servizio fino al 31/12/2018. |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 1.317,52 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2018 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre 2018
CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Patrimonio e Partecipate - [resp. Daniela Dori] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Gara svolta in modalità telematica per affidamento del servizio di pulizia immobili comunali 2016-2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 140903.40 |
Data di effettivo inizio: | 07/06/2016 |
Data di ultimazione: | 19/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 2635,00 2017: 5709,23 2018: 439,17
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo 2018
CIG: | 6701173EE2 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Controllo Società Partecipate - [resp. Daniela Dori] 06396970482 |
Oggetto del bando: | Gara servizio pulizia immobili comunali 1.8.2016-31.7.2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 140903,40 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2016 |
Data di ultimazione: | 31/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 7857.49 2017: 20598,76 2018: 11476.68
|
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre 2019
CIG: | ZD212E7A37 |
Struttura proponente: | Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Acquisti e Patrimonio 06396970482 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 15297.42 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2015 |
Data di ultimazione: | 31/03/2015 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2016